歡迎來(lái)到揚(yáng)州寶世威電氣有限公司官網(wǎng)!
13921916998
煤礦電熱風(fēng)爐型號(hào)及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 熱風(fēng)出口溫度℃ | 冷風(fēng)入口溫度℃ | 熱風(fēng)出口流量m3/min | 熱效率% | 井口混合風(fēng)m3/min |
KBRF-200 | 200KW | 50-120 | -30 | 200 | 98 | 400-500 |
KBRF-350 | 350KW | 50-120 | -30 | 250 | 98 | 700-900 |
KBRF-500 | 500KW | 50-120 | -30 | 350 | 98 | 900-1100 |
KBRF-650 | 650KW | 50-120 | -30 | 500 | 98 | 1200-1500 |
KBRF-800 | 800KW | 50-120 | -30 | 700 | 98 | 1800-2200 |
KBRF-950 | 950KW | 50-120 | -30 | 900 | 98 | 2700-3200 |
KBRF-1100 | 1100KW | 50-120 | -30 | 1000 | 98 | 3200-3500 |
備注:1.本參數(shù)為大約參數(shù).
2.本參數(shù)標(biāo)注功率與實(shí)際使用功率有較大出入.本產(chǎn)品實(shí)際功率和冷風(fēng)入口溫度有直接關(guān)系.
3.根據(jù)原有熱風(fēng)加熱室面積設(shè)計(jì)紅外線熱風(fēng)爐外形尺寸.
公司名稱:揚(yáng)州寶世威電氣有限公司
公司地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)葉挺東路
聯(lián)系電話: 18136260000
公司郵箱:bswdq2012@163.com
掃一掃關(guān)注我們